ТОСОЛ А-40 55грн.

Предлагаем ТОСОЛ А-40 5кг. по цене 55грн./шт.
Технические характеристики Тосола А40М
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) | |
Плотность при 20°С, г/куб. см, в пределах | 1,065-1,085 | |
Фракционный состав: | ||
массовая доля фракции при перегонке до 150°С, не более | 50 | |
Температура, °С: | ||
начала кристаллизации, не более | -38 | |
начала кипения, не менее | 100 | |
температура начала перегонки, не ниже | 100 | |
Щелочность, куб. см, не менее | 10,0 | |
Показатель активности ионов водорода (рН) при 20°С | 7,5-11,00 | |
Вспениваемость: | ||
объем пены, куб. см, не более | 30 | |
время исчезновения пены, сек, не более | 3 | |
Набухание резины, %, не более | 5 | |
Корозійна дія на метали, г/куб. м на добу., не більше | ||
мідь, латунь, сталь | 0,1 | |
припій | 0,2 |
Інші новини
- Дефіцит базового масла на Україні призвів до подорожчання сировиниДефіцит базового масла на УкраїніДетальніше