Характеристики
Смазка Агринол Буксол предназначена для применения в узлах трения подшипников качения локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, мотор- вагонного подвижного состава, в том числе тех, которые эксплуатируются в условиях скоростного движения до 200 км/ч . Ресурс работы смазки для грузовых вагонов составляет по времени 5 лет, а по пробегу 450 тыс. км. Температурный диапазон применения смазки Агринол Буксол составляет от минус 60°С до 60°С, допускается применение смазки при температуре до 120°С в объеме узла трения.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 | 2/3 КР 2/3 С-60 |
| Загуститель | Li |
| Температура применения, min | -60 |
| Температура применения, max | +60 (+120) |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 180 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10‾¹ | 230-290 |
| Вязкость эф. (при минус 30°С и ср.град. скорости деформации 10 с‾¹), Па·с, не более | 1300 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, в пределах | 300-700 |
| Испаряемость при 100°С за 1 ч, %, не более | 2,5 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 18 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее: критическая нагрузка, Н, не менее | 784 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее: диаметр пятна износа (196Н), мм, не более | 0,5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агринол |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип масла | Смазки |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 29 апреля 2026
