МАСЛО ВАКУУМНОЕ
ДОСТУПНАЯ ФАСОВКА
20L
200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНО
Масло нефтяное вакуумное Агринол ВМ-4 применяют как рабочую жидкость в механических вакуумных насосах с масляным уплотнением.
Выполнено по ТУ У 23.2-30802090-031:2006
|
Наименование показателя |
ВМ-1 | ВМ-3 | ВМ-4 | ВМ-6 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с: | ||||
| при 50°С | 60-70 | 8-11 | 48-57 | не более 40 |
| при 100°С | - | - | 8-11 | 8 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,2 | 0,2 | ||
| Температура,°С: | ||||
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 230 | 150 | 235 | 216 |
| вспышки в закрытом тигле, не ниже | - | - | 205 | - |
| застывания, не выше | -12 | -12 | -15 | -10 |
| Цвет ЦНТ, не более | 0,5 | 3,5 | 7,0 | 4,5 |
| Фракционный состав масла,°С: | ||||
| температура начала перегонки, не ниже | - | 95 | 370 | 125 |
| 90%масла перегоняются при температуре не выше | - | 175 | - | 220 |
| конец кипения, не выше | - | - | 515 | - |
| Упругость паров при 20°С, Па, не более | 5.3*10(-6) | 1,33*10(-2) | 5,3810(-3) | не более 4,0*10(-4) |
| Плотность при 20°С, кг/м³, не более | 900 | 890 | 908 | 890 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агринол |
| Тип масла | Вакуумное |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 2 695 ₴




